Скільки коштують абрикоси на Таборах?
Огляд цін: що й продають в Таборах на ринку
| Товар | Ціна роздрібна (за 1 кг) | Ціна оптова (за 1 кг) |
|---|---|---|
| абрикос | 3,99-6 руб. | 3-6 руб. |
| апельсин | 7-8 руб. | 6-7 руб. |
| кавун | 1,50-2,50 руб. | 2,50-4,50 руб. |
| банани | 5-7 руб. | 5-6,50 руб. |
Скільки коштують мандарини на ринку у Таборах?
Що і скільки зараз можна купити на ринку в Таборах
| Товар | Ціна роздрібна (за 1 кг) у біл. | Ціна оптова (за 1 кг) у біл. |
|---|---|---|
| ківі | 7-9 | 6-9 |
| лимони | 3,90-6 | 3-6 |
| малина | 80 | |
| мандарини | 5-11 | 4-14,50 |
Які ціни на фрукти у Таборах?
Огляд цін на овочі та фрукти на ринку в Таборах
| Товар | Ціна роздрібна (за 1 кг) у біл. руб. | Ціна оптова (за 1 кг) у біл. руб. |
|---|---|---|
| персик | 8-12 руб. | 6-8 руб. |
| сливи | 6-8 руб. | 3,50-11 руб. |
| яблука | 2,50-12 руб. | 2-9 руб. |
| Бакалія, м'ясо, яйця та інші продукти |
Скільки коштують огірки на ринку у Таборах?
Щодо деяких овочів, то томати стоять 4,9-5,9 рубля за кілограм, огірки – 3,5-7,5, пекінська капуста – 2,5-3,5, перці – 4,9.