Скільки см у 3 розмірі?
4. Одяг
| Розмір на сайті | 0 | 3 |
|---|---|---|
| Російський розмір | 40 | 46 |
| Обхват грудей (см) | 80-84 | 92-96 |
| Обхват талії (см) | 58-62 | 70-74 |
| Обхват стегон (см) | 84-88 | 96-100 |
Який об'єм у 3 розмірів грудей?
Піджаки, верхній одяг
| Обхват грудей см | Літерне позначення | Розмір FR дорівнює російській |
|---|---|---|
| 85/88 | 2 (S) | 44 |
| 89/92 | 3 (M) | 46 |
| 93/96 | 48 | |
| 97/100 | 4 (L) | 50 |
Який розмір 3?
| РОЗМІР ЖІНОЧОГО ОДЯГУ | ||
|---|---|---|
| Розмір | XS | S |
| Розмір | 1 | 3 |
| Обхват грудей (см) | 78.7 | 83.8 |
| Обхват талії (см) | 63.5 | 66 |
Що означає груди 3 розміри?
З заокругленого обхвату грудей віднімається заокруглене значення обхвату під грудьми. Отримане значення дозволить визначити розмір чашки бюстгальтера. Якщо різниця в 10-12 см – розмір нульовий, 12-14 – перший, 14-16 – другий, 16-18 – Третій, і так далі.