Скільки насіння моркви потрібно на 1 сотку?
Норми витрати насіння овочів на 1 сотку
| Рослина | Скільки насіння потрібно на сотку, г |
|---|---|
| Рослина Морква | Скільки насіння моркви потрібно на сотку, г 40-60 |
| Рослина Огірок | Скільки насіння огірка потрібно на сотку, г 10 |
| Рослина Пастернак | Скільки насіння пастернаку потрібно на сотку, г 50-60 |
Яка норма висіву насіння моркви на квадратний метр?
Як розрахувати норму висіву насіння
| Культура | Кількість насіння в 1 грамі | Норма висіву грам на 1 м2 |
|---|---|---|
| – Порей | 350 – 400 | 0,15 – 0,16 |
| Морква | 600 – 1000 | 0,1 – 0,2 |
| Огірок | 40 | 0,12 – 0,18 |
| Патісон | 10 – 12 | 0,5 – 0,7 |
Яка маса 1000 насінин моркви?
Кількість насіння в 1 г, маса 1000 насіння та норми висіву насіння овочевих культур
| Культура | Кількість насіння в 1 г | Маса 1000 насінин, г |
|---|---|---|
| Морква | 700-1200 | 0,8-1,8 |
| Огірок | 40-50 | 16-30 |
| Паттінсон | 6-8 | 80-120 |
| Перець | 130-200 | 5-8 |
Скільки потрібно насіння на грядку?
Норми висіву насіння овочів та скільки насіння в 1 грамі.
| Культура | у насіння в 1 гр | Норма висіву г/м2 |
|---|---|---|
| Боби | 0,5-1 | 8-10 |
| Брюква | 300 | 0,3 |
| Горох | 3-6 | 10-22 |
| Диня | 20-30 | 0,1-0,15 |