💵 Які ціни на 2 кімнатні квартири в Іваново?
| 🔷 Ціна найдешевшої двушки: | 200 000 ₽ |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 2 кімнатної квартири: | 14 000 000 ₽ |
| 🔷 Площа 2-кімнатних квартир: | від 21.5 до 85.5м² |
| 🔷 Середня вартість двійки: | 6,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 93,2 тис руб./м² |
💸 Скільки коштує 1-кімнатна квартира в Москві?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 3 млн до 26,2 млн руб. |
|---|---|
| 🟢 Площа | від 32 до 47 м2. |
| 🟢 Ціна за м2 | від 68505 до 600554 руб. |
| 🟢 Середня ціна за м2 | 346750 руб. |
| 🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
💵 Які ціни на 1 кімнатні квартири в центрі в Ярославлі?
| 🔷 Ціна найдешевшої однокімнатної квартири: | 550 000 руб. |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 1 кімнатної квартири в центрі: | 12777000 руб. |
| 🔷 Площа 1-кімнатних квартир: | від 9 до 56.7м² |
| 🔷 Середня вартість одної: | 5,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 94,1 тис руб./м² |
Найдешевша квартира в Москві продається за 4,45 млн рублів
| Житловий комплекс | Забудовник | Вартість, млн рублів |
|---|---|---|
| Середнівський ліс | ДК «ПІК» | 4,83 |
| ЕкоБуніне | ДК «МІЦ» | 5,16 |
| Зелений парк | ДК «ПІК» | 5,38 |
| Квартал Мар'їно | Група «Літак» | 5,74 |